Aufgelegt
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | SV Waltershausen 7 | 17 | 32 | : | 2 | 15136 | 890,35 | ||
2. | SV Gollmuthhausen 6 | 17 | 32 | : | 2 | 15112 | 888,94 | ||
3. | SV Waltershausen 6 | 17 | 28 | : | 6 | 15127 | 889,82 | ||
4. | SV Obereßfeld 1 | 17 | 18 | : | 16 | 14844 | 873,18 | ||
5. | SV Wülfershausen 5 | 17 | 16 | : | 18 | 14785 | 869,71 | ||
6. | SV Niederlauer 5 | 17 | 16 | : | 18 | 14713 | 865,47 | ||
7. | SG Bad Neustadt 4 | 17 | 14 | : | 20 | 14817 | 871,59 | ||
8. | SV Rappershausen 2 | 17 | 6 | : | 28 | 14389 | 846,41 | ||
9. | SV Stetten 1 | 17 | 4 | : | 30 | 14245 | 837,94 | ||
10. | SV Salz 1 | 17 | 4 | : | 30 | 14081 | 828,29 |
Runde 17 (26.04.2015) | ||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
SV Obereßfeld 1 | : | SV Waltershausen 6 | 0 | : | 2 | 863 | : | 884 | ||||||||||
SV Salz 1 | : | SV Gollmuthhausen 6 | 0 | : | 2 | 845 | : | 885 | ||||||||||
SV Waltershausen 7 | : | SG Bad Neustadt 4 | 2 | : | 0 | 885 | : | 866 | ||||||||||
SV Rappershausen 2 | : | SV Niederlauer 5 | 0 | : | 2 | 839 | : | 845 | ||||||||||
SV Wülfershausen 5 | : | SV Stetten 1 | 2 | : | 0 | 873 | : | 847 |
Runde 16 (12.04.2015) | ||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
SV Niederlauer 5 | : | SV Waltershausen 7 | 0 | : | 2 | 873 | : | 888 | ||||||||||
SG Bad Neustadt 4 | : | SV Gollmuthhausen 6 | 0 | : | 2 | 870 | : | 891 | ||||||||||
SV Waltershausen 6 | : | SV Wülfershausen 5 | 2 | : | 0 | 889 | : | 869 | ||||||||||
SV Stetten 1 | : | SV Rappershausen 2 | 2 | : | 0 | 856 | : | 843 | ||||||||||
SV Obereßfeld 1 | : | SV Salz 1 | 2 | : | 0 | 868 | : | 840 |
Runde 15 (29.03.2015) | ||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
SV Rappershausen 2 | SV Waltershausen 6 | 0 | : | 2 | 840 | : | 891 | |||||||||||
SV Wülfershausen 5 | SV Obereßfeld 1 | 0 | : | 2 | 876 | : | 887 | |||||||||||
SV Salz 1 | SG Bad Neustadt 4 | 0 | : | 2 | 856 | : | 869 | |||||||||||
SV Gollmuthhausen 6 | SV Niederlauer 5 | 2 | : | 0 | 879 | : | 873 | |||||||||||
SV Waltershausen 7 | SV Stetten 1 | 2 | : | 0 | 893 | : | 856 |
Runde 14 (15.03.2015) | ||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
SV Waltershausen 6 | SV Waltershausen 7 | 0 | : | 2 | 894 | : | 896 | |||||||||||
SV Stetten 1 | SV Gollmuthhausen 6 | 0 | : | 2 | 852 | : | 893 | |||||||||||
SV Niederlauer 5 | SG Bad Neustadt 4 | 2 | : | 0 | 876 | : | 868 | |||||||||||
SV Obereßfeld 1 | SV Rappershausen 2 | 2 | : | 0 | 883 | : | 860 | |||||||||||
SV Wülfershausen 5 | SV Salz 1 | 2 | : | 0 | 868 | : | 862 |
Runde 13 (01.03.2015) | ||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
SV Gollmuthhausen 6 | SV Waltershausen 6 | 0 | : | 2 | 889 | : | 891 | |||||||||||
SV Waltershausen 7 | SV Obereßfeld 1 | 2 | : | 0 | 890 | : | 880 | |||||||||||
SV Rappershausen 2 | SV Wülfershausen 5 | 2 | : | 0 | 851 | : | 848 | |||||||||||
SV Salz 1 | SV Niederlauer 5 | 0 | : | 2 | 853 | : | 869 | |||||||||||
SG Bad Neustadt 4 | SV Stetten 1 | 2 | : | 0 | 863 | : | 836 |
Runde 12 (15.02.2015) | ||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
SV Wülfershausen 5 | SV Waltershausen 7 | 0 | : | 2 | 874 | : | 881 | |||||||||||
SV Obereßfeld 1 | SV Gollmuthhausen 6 | 0 | : | 2 | 880 | : | 886 | |||||||||||
SV Waltershausen 6 | SG Bad Neustadt 4 | 2 | : | 0 | 894 | : | 871 | |||||||||||
SV Stetten 1 | SV Niederlauer 5 | 0 | : | 2 | 846 | : | 877 | |||||||||||
SV Rappershausen 2 | SV Salz 1 | 0 | : | 2 | 844 | : | 850 |
|
|
|
|
Runde 6 (23.11.2014) | ||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
SV Waltershausen 6 | : | SV Rappershausen 2 | 2 | : | 0 | 891 | : | 853 | ||||||||||
SV Obereßfeld 1 | : | SV Wülfershausen 5 | 2 | : | 0 | 870 | : | 854 | ||||||||||
SG Bad Neustadt 4 | : | SV Salz 1 | 2 | : | 0 | 880 | : | 832 | ||||||||||
SV Niederlauer 5 | : | SV Gollmuthhausen 6 | 0 | : | 2 | 875 | : | 891 | ||||||||||
SV Stetten 1 | : | SV Waltershausen 7 | 0 | : | 0 | 851 | : | 890 |
Runde 5 (09.11.2014)
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl |
SV Waltershausen 7 | SV Waltershausen 6 | 2 : 0 | 893 : 888 |
SV Gollmuthhausen 6 | SV Stetten 1 | 2 : 0 | 892 : 838 |
SG Bad Neustadt 4 | SV Niederlauer 5 | 2 : 0 | 876 : 858 |
SV Rappershausen 2 | SV Obereßfeld 1 | 0 : 2 | 834 : 870 |
SV Salz 1 | SV Wülfershausen 5 | 0 : 2 | 809 : 874 |
Runde 4 (26.10.2014)
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl |
SV Waltershausen 6 | SV Gollmuthhausen 6 | 0 : 2 | 890 : 892 |
SV Obereßfeld 1 | SV Waltershausen 7 | 0 : 2 | 867 : 894 |
SV Wülfershausen 5 | SV Rappershausen 2 | 2 : 0 | 880 : 858 |
SV Niederlauer 5 | SV Salz 1 | 2 : 0 | 851 : 802 |
SV Stetten 1 | SG Bad Neustadt 4 | 0 : 2 | 843 : 872 |
Runde 3 (12.10.2014)
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl |
SV Waltershausen 7 | SV Wülfershausen 5 | 2 : 0 | 896 : 875 |
SV Gollmuthhausen 6 | SV Obereßfeld 1 | 2 : 0 | 891 : 846 |
SG Bad Neustadt 4 | SV Waltershausen 6 | 0 : 2 | 880 : 893 |
SV Niederlauer 5 | SV Stetten 1 | 2 : 0 | 882 : 822 |
SV Salz 1 | SV Rappershausen 2 | 0 : 2 | 804 : 827 |
Runde 2 (28.09.2014)
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl |
SV Waltershausen 6 | SV Niederlauer 5 | 2 : 0 | 890 : 872 |
SV Obereßfeld 1 | SG Bad Neustadt 4 | 0 : 2 | 867 : 872 |
SV Wülfershausen 5 | SV Gollmuthhausen 6 | 0 : 2 | 876 : 894 |
SV Rappershausen 2 | SV Waltershausen 7 | 0 : 2 | 851 : 883 |
SV Salz 1 | SV Stetten 1 | 2 : 0 | 802 : 799 |
Runde 1 (14.09.2014)
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl |
SV Waltershausen 7 | SV Salz 1 | 2 : 0 | 894 : 790 |
SV Gollmuthhausen 6 | SV Rappershausen 2 | 2 : 0 | 888 : 850 |
SG Bad Neustadt 4 | SV Wülfershausen 5 | 0 : 2 | 876 : 880 |
SV Niederlauer 5 | SV Obereßfeld 1 | 2 : 0 | 868 :860 |
SV Stetten 1 | SV Waltershausen 6 | 0 : 2 | 798 : 895 |